Cena letenky Praha
TOP 10 najlacnejších leteckých víkendových spojov z mesta Praha!
Zaznamenané 11.11.2018
ODLET TAM | ČAS A MIESTO | ODLET SPÄŤ | ČAS A MIESTO | CENA |
16.02.2019 | 12:10 Praha PRG so | 17.02.2019 | 13:20 Budapešť BUD | 913 Kč |
12.01.2019 | 12:30 Praha PRG so | 13.01.2019 | 14:00 Milán MXPMilá | 1253 Kč |
26.01.2019 | 10:30 Praha PRG so | 27.01.2019 | 11:30 Londýn STNLon | 1311 Kč |
12.01.2019 | 12:30 Praha PRG so | 13.01.2019 | 13:40 Londýn LGWLon | 1432 Kč |
26.01.2019 | 10:35 Praha PRG so | 27.01.2019 | 11:45 Bristol BRS 1 | 1493 Kč |
11.05.2019 | 06:15 Praha PRG so | 12.05.2019 | 07:50 Brusel CRLBru | 1611 Kč |
25.05.2019 | 06:10 Praha PRG so | 26.05.2019 | 07:35 Kodaň CPH 07: | 1803 Kč |
16.03.2019 | 09:15 Praha PRG so | 17.03.2019 | 11:05 Paříž ORYPaří | 1891 Kč |
19.01.2019 | 10:35 Praha PRG so | 20.01.2019 | 13:00 Barcelona BCN | 2201 Kč |
26.01.2019 | 06:55 Praha PRG so | 27.01.2019 | 08:35 Duesseldor DU | 2356 Kč |
CHCEM ZĽAVU 15$ / 350Kč / 13€ NA UBYTOVANIE !!!
( Vyžaduje novú registráciu účtu na portály BOOKING.COM )