Cena letenky Praha
TOP 10 najlacnejších leteckých víkendových spojov z mesta Praha!
Zaznamenané 27.11.2018
ODLET TAM | ČAS A MIESTO | ODLET SPÄŤ | ČAS A MIESTO | CENA |
26.01.2019 | 12:10 Praha PRG so | 27.01.2019 | 13:20 Budapešť BUD | 708 Kč |
09.02.2019 | 12:30 Praha PRG so | 10.02.2019 | 14:00 Milán MXPMilá | 1192 Kč |
12.01.2019 | 10:30 Praha PRG so | 13.01.2019 | 11:30 Londýn STNLon | 1304 Kč |
06.04.2019 | 06:15 Praha PRG so | 07.04.2019 | 07:50 Brusel CRLBru | 1354 Kč |
26.01.2019 | 12:30 Praha PRG so | 27.01.2019 | 13:40 Londýn LGWLon | 1365 Kč |
25.05.2019 | 06:10 Praha PRG so | 26.05.2019 | 07:35 Kodaň CPH 07: | 1668 Kč |
02.02.2019 | 10:35 Praha PRG so | 03.02.2019 | 11:45 Bristol BRS 1 | 1757 Kč |
16.03.2019 | 09:15 Praha PRG so | 17.03.2019 | 11:05 Paříž ORYPaří | 2023 Kč |
05.01.2019 | 06:55 Praha PRG so | 06.01.2019 | 08:35 Duesseldor DU | 2130 Kč |
19.01.2019 | 10:35 Praha PRG so | 20.01.2019 | 13:00 Barcelona BCN | 2204 Kč |
CHCEM ZĽAVU 15$ / 350Kč / 13€ NA UBYTOVANIE !!!
( Vyžaduje novú registráciu účtu na portály BOOKING.COM )